《御题棉花图》棉花图谱专著

品名 | 形制 | 刊行 | 收藏 |
御题棉花图 墨拓本 | 册页 墨拓本 20×22.7cm | 清乾隆三十年(1765年) | 美国国会图书馆 |
品名 | 形制 | 刊行 | 收藏 |
御题棉花图 蓝拓本 清 方觀承 [撰] | 册页 蓝拓本 36cm | 清乾隆三十年(1765年) | 东京国立博物馆 |
品名 | 形制 | 款识 | 收藏 |
御题棉花图 文石刻拓+图木刻印本 | 册页 文石刻拓+图木刻印本 49.1×51.6cm | 清乾隆三十年(1765年) | 德国柏林国立图书馆 |
《御题棉花图》拓本有图十六幅,计有布种、灌溉、耕畦、摘尖、采棉、炼晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染,每图都配有文字说明和七言诗一首,似连环画。书前收录了康熙《木棉赋并序》,是我国仅有的棉花图谱专著。
资料信息
品名 | 格式 | 尺寸 | 大小 |
御题棉花图 墨拓本 | PDF高清1册 16页 | 单页约6300×3300像素 | 68M |
御题棉花图 蓝拓本 | PDF高清1册 16页 | 单页约2200×1200像素 | 12M |
御题棉花图 文石刻拓+图木刻印本 | PDF高清1册 16页 | 单页约3300×3400像素 | 51M |
您需要先支付 10元 才能下载此资源!立即支付
温馨提示:百度网盘存储,请熟悉百度网盘相关使用!适用参考学习!查看[相关使用说明]