品名作者 | 御题棉花图,墨拓本(清乾隆三十年(1765年)) |
形制尺寸 | 册页,纸本,电子书,20×22.7cm |
来源版权 | 美国国会图书馆,© Copyright |
简介说明 | 《御题棉花图》计有布种、灌溉、耕畦、摘尖、采棉、炼晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染,每图都配有文字说明和七言诗一首,似连环画。 |
品名作者 | 御题棉花图,蓝拓本,清代,方觀承 [撰] |
形制尺寸 | 册页,纸本,电子书,36cm |
来源版权 | 东京国立博物馆,© Copyright |
简介说明 | 《御题棉花图》计有布种、灌溉、耕畦、摘尖、采棉、炼晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染,每图都配有文字说明和七言诗一首,似连环画。 |
品名作者 | 御题棉花图,文石刻拓+图木刻印本 |
形制尺寸 | 册页,纸本,电子书,49.1×51.6cm |
来源版权 | 德国柏林国立图书馆,© Copyright |
简介说明 | 《御题棉花图》计有布种、灌溉、耕畦、摘尖、采棉、炼晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染,每图都配有文字说明和七言诗一首,似连环画。 |
资料下载
品名/作者 | 数量/尺寸 | 格式/容量 |
御题棉花图,墨拓本 | 1册16页,单页约6300×3300像素 | PDF高清,68M |
御题棉花图,蓝拓本 | 1册16页,单页约2200×1200像素 | PDF高清,12M |
御题棉花图 文石刻拓+图木刻印本 | 1册16页,单页约3300×3400像素 | PDF高清,51M |
温馨提示:百度网盘存储,请熟悉百度网盘相关使用!适用参考学习!查看[相关使用说明]