品名作者 | 海错图,第四册 |
形制尺寸 | 图册,纸本设色,清康熙三十七年绘本,30.4x68cm |
来源版权 | 台北故宫博物院,© Copyright |
简介说明 | 《海错图》由清代画家兼生物爱好者聂璜绘制。书中共描述了三百多种生物,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。全套共四册(前三册藏于北京故宫博物院), 此为台北故宫博物院藏第四册,共四十四开,主要画鲎、螺、蟹、虾等海中生物,每幅楷书题名并赞。 |
品名作者 | 海错图,第1、2、3册 |
形制尺寸 | 图册,刊本 |
来源版权 | 北京故宫博物院,© Copyright |
简介说明 | 《海错图》由清代画家兼生物爱好者聂璜绘制。书中共描述了三百多种生物,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。全套共四册(前三册藏于北京故宫博物院), 此为北京故宫博物院藏第1、2、3册。 |
资料下载
品名/作者 | 数量/尺寸 | 格式/容量 |
海错图,第1、2、3册 (出版后扫描图) | 1册310页,单页约3100×3100像素 | JPG+PDF高清,75M |
海错图,第4册 | 1册45幅,单页约2900×1700像素 | TIF+JPG高清,395M |
您需要先打赏 15元 才能下载此资源!立即打赏
温馨提示:百度网盘存储,请熟悉百度网盘相关使用!适用参考学习!查看[相关使用说明]